Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2009

Βαθμολογία Super league...

Μέτα και την 6η αγωνιστική η βαθμολογία διαμορφώνεται ως έξεις...
Superleague, 2009-2010 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ
Θ ΟΜΑΔΑ ΑΓ Ν Ι Η ΕΠ ΑΜ Ν Ι Η ΕΠ ΑΜ Ν Ι Η ΕΠ ΑΜ B
1 Παναθηναϊκός 6 6 0 0 12 1 3 0 0 7 1 3 0 0 5 0 18
2 Ολυμπιακός 6 5 1 0 10 2 1 1 0 1 0 4 0 0 9 2 16
3 Εργοτέλης 6 3 2 1 12 8 2 0 1 5 3 1 2 0 7 5 11
4 Άρης 6 3 2 1 7 5 3 0 0 3 0 0 2 1 4 5 11
5 Αστέρας Τρίπολης 6 3 2 1 9 7 1 2 1 5 6 2 0 0 4 1 11
6 Καβάλα 6 3 1 2 5 4 2 0 1 3 2 1 1 1 2 2 10
7 Π.Α.Ο.Κ. 6 2 3 1 6 3 2 0 1 5 2 0 3 0 1 1 9
8 ΠΑΣ Γιάννινα 6 2 3 1 6 4 2 1 0 5 2 0 2 1 1 2 9
9 Α.Ε.Κ. 6 2 1 3 4 5 1 0 2 2 3 1 1 1 2 2 7
10 Ηρακλής 6 2 1 3 6 7 1 1 0 4 3 1 0 3 2 4 7
11 Ξάνθη 6 2 1 3 3 4 2 1 0 3 1 0 0 3 0 3 7
12 Πανιώνιος 6 1 2 3 4 7 1 2 1 4 5 0 0 2 0 2 5
13 Λεβαδειακός 6 1 1 4 4 11 1 1 2 3 6 0 0 2 1 5 4
14 Α.Ε.Λ. 6 0 3 3 3 10 0 2 1 2 4 0 1 2 1 6 3
15 Ατρόμητος 6 0 2 4 4 8 0 1 1 0 1 0 1 3 4 7 2
16 Πανθρακικός 6 0 1 5 2 11 0 1 2 2 4 0 0 3 0 7 1

0 Δώσε χαστούκι:

Δημοσίευση σχολίου

Σας άρεσε το θεμα που διαβασατε;

Share