Ο οδηγός της Red Bull κράτησε ζωντανές τις ελπίδες του για την κατάκτηση του τίτλου.
Με μια φανταστική νίκη στην Ιαπωνία, αφήνοντας να ακολούθουν ο Jarno Trulli με Toyota στη δέυτερη θέση και ο Lewis Hamilton με McLaren στην τρίτη θέση.
Την έβδομη θέση κατέλαβε ο Rubens Barrichello, ακριβός πίσω απο τον ομόσταυλο του βρέθηκε ο Jenson Button μόλις όγδοος. Και με τα σημερινά αποτελέσμα η βαθμολογία στις τρείς πρώτες θέσεις εχει ως εξής:
1.Button 85
2.Barrichello 71
3.Vettel 69
Ο Kimi Raikkonen τερμάτισε τέταρτος μετά απο την μάχη που έδωσε με τον οδηγό της Williams Nico Rosberg που κατέλαβε τελικά την πέμτη θέση με έκτο το Nick Heidfeld με την BMW Sauber.
Βαθμολογία Κατασκευαστές:
1 | Brawn-Mercedes | 156 |
2 | RBR-Renault | 120.5 |
3 | Ferrari | 67 |
4 | McLaren-Mercedes | 65 |
5 | Toyota | 54.5 |
6 | Williams-Toyota | 34.5 |
7 | Renault | 26 |
8 | BMW Sauber | 24 |
9 | Force India-Mercedes | 13 |
10 | STR-Ferrari | 5 |
Βαθμολογία Οδηγών:
1 | Jenson Button | British | Brawn-Mercedes | 85 |
2 | Rubens Barrichello | Brazilian | Brawn-Mercedes | 71 |
3 | Sebastian Vettel | German | RBR-Renault | 69 |
4 | Mark Webber | Australian | RBR-Renault | 51.5 |
5 | Kimi Räikkönen | Finnish | Ferrari | 45 |
6 | Lewis Hamilton | British | McLaren-Mercedes | 43 |
7 | Nico Rosberg | German | Williams-Toyota | 34.5 |
8 | Jarno Trulli | Italian | Toyota | 30.5 |
9 | Fernando Alonso | Spanish | Renault | 26 |
10 | Timo Glock | German | Toyota | 24 |
11 | Felipe Massa | Brazilian | Ferrari | 22 |
12 | Heikki Kovalainen | Finnish | McLaren-Mercedes | 22 |
13 | Nick Heidfeld | German | BMW Sauber | 15 |
14 | Robert Kubica | Polish | BMW Sauber | 9 |
15 | Giancarlo Fisichella | Italian | Ferrari | 8 |
16 | Adrian Sutil | German | Force India-Mercedes | 5 |
17 | Sebastien Buemi | Swiss | STR-Ferrari | 3 |
18 | Sebastien Bourdais | French | STR-Ferrari | 2 |
19 | Kazuki Nakajima | Japanese | Williams-Toyota | 0 |
20 | Nelsinho Piquet | Brazilian | Renault | 0 |
21 | Vitantonio Liuzzi | Italian | Force India-Mercedes | 0 |
22 | Luca Badoer | Italian | Ferrari | 0 |
23 | Romain Grosjean | French | Renault | 0 |
24 | Jaime Alguersuari | Spanish | STR-Ferrari | 0 |
Επόμενος αγώνας:
Grande Premio do Brasil 2009 (Βραζιλία) 18 Οκτωβρίου 2009
Grande Premio do Brasil 2009 (Βραζιλία) 18 Οκτωβρίου 2009
Vlaxos
0 Δώσε χαστούκι:
Δημοσίευση σχολίου